இந்தியாவில் 18வது மக்களவைத் தேர்தல் நடந்து வருகிறது. இதுவரை ஏப்ரல் 19 மற்றும் ஏப்ரல் 26 ஆகிய தேதிகளில் 2 கட்ட தேர்தல் நடந்து முடிந்துள்ளது. முதல்கட்டம் தமிழ்நாடு , புதுவை உள்பட 102 தொகுதிகளுக்கும், 2ம் கட்டமாக 88 தொகுதிகளுக்கும் வாக்குப்பதிவு நடந்து முடிந்துள்ளது.
அடுத்ததாக 3ம் கட்டமாக மே 7 ம் தேதி மொத்தம் 12 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள 94 மக்களவைத் தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. .
இதற்குப் பிறகு, மே 13, மே 20, மே 25 மற்றும் ஜூன் 1 ஆகிய தேதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் லோக்சபா தேர்தல் 2024 முடிவுகள் ஜூன் 4 அன்று நடைபெறும்.
3ம் கட்ட மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெறும் தொகுதிகள்
மாநிலம்/யூ.டி | இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை | தொகுதிகள் |
அசாம் | 4 | துப்ரி, கோக்ரஜார், பார்பெட்டா, கௌஹாத்தி |
பீகார் | 5 | ஜஞ்சர்பூர், சுபால், அராரியா, மாதேபுரா, ககாரியா |
சத்தீஸ்கர் | 7 | சர்குஜா, ராய்கர், ஜாஞ்ச்கிர்-சம்பா, கோர்பா, பிலாஸ்பூர், துர்க், ராய்பூர் |
கோவா | 2 | வடக்கு கோவா, தெற்கு கோவா |
குஜராத் | 26 | கச், பனஸ்கந்தா, படன், மகேசனா, சபர்கந்தா, காந்திநகர், அகமதாபாத் கிழக்கு, அகமதாபாத் மேற்கு, சுரேந்திரநகர், ராஜ்கோட், போர்பந்தர், ஜாம்நகர், ஜூனாகத், அம்ரேலி, பாவ்நகர், ஆனந்த், கெடா, பஞ்சமஹால், தாஹோத், வதோதரா, சோட்டா உதய்பூர், பரூச், பர்தோலி , நவ்சாரி, வல்சாத் |
கர்நாடகா | 14 | சிக்கோடி, பெல்காம், பாகல்கோட், பிஜாப்பூர், குல்பர்கா, ராய்ச்சூர், பிதார், கொப்பல், பெல்லாரி, ஹாவேரி, தார்வாட், உத்தர கன்னடா, தாவாங்கேரே, ஷிமோகா |
மத்திய பிரதேசம் | 8 | பிந்த், போபால், குணா, குவாலியர், மொரேனா, ராஜ்கர், சாகர், விதிஷா |
மகாராஷ்டிரா | 11 | பாராமதி, ராய்காட், உஸ்மானாபாத், லத்தூர் (SC), சோலாப்பூர் (SC), மாதா, சாங்கிலி, சதாரா, ரத்னகிரி-சிந்துதுர்க், கோலாப்பூர், ஹட்கானாங்கல் |
உத்தரப்பிரதேசம் | 10 | சம்பல், ஹத்ராஸ், ஆக்ரா (SC), ஃபதேபூர் சிக்ரி, ஃபிரோசாபாத், மைன்புரி, எட்டா, புடான், ஆன்லா, பரேலி |
மேற்கு வங்காளம் | 4 | மல்தஹா உத்தர், மல்தஹா தக்சின், ஜாங்கிபூர், முர்ஷிதாபாத் |
தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி/டாமன் மற்றும் டையூ | 2 | தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி, டாமன் மற்றும் டையூ |
ஜம்மு காஷ்மீர் | 1 | அனந்த்நாக்-ராஜௌரி |
மூன்றாம் கட்ட மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் 1,352 வேட்பாளர்களில் 123 பேர் மட்டுமே பெண்கள் என ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் (ஏடிஆர்) தெரிவித்துள்ளன.
இதுகுறித்து ஏடிஆர் வெளியிட்ட அறிக்கை: 3-ம் கட்ட மக்களவை தேர்தல் மே 7-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. அதில் போட்டியிடும் 1,352 வேட்பாளர்களில் 9 சதவீதம் (123 பேர்) மட்டுமே பெண்கள். மேலும், 18 சதவீதம் பேர் மீது குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.